Model | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW | |
Maksimal PV-indgangseffekt | 7000W | 8000W | 10000W | |
nominel udgangseffekt) | 7200W / 7200VA | 8200W / 8200VA | 10200W / 10200VA | |
Maksimal solar ladestrøm | 160A | 160A | 160A | |
Nominel jævnspænding/maksimal jævnspænding | 360VDC / 500VDC | |||
Opstartsspænding/startspænding | 90VCD/120VCD | |||
Max DC spænding | 90 ~ 450VDC | |||
Antal MPPT-trackere/maksimal indgangsstrøm | 1 / 27A | |||
Nominel udgangsspænding | 200/230 / 240VAC | |||
Udgangsspændingsområde | 195.5 ~ 253VAC | |||
Nominel udgangsstrøm | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Magtfaktor | > 0.99 | |||
Feed-in Grid Frequency Range | 49~51Z±1Hz | |||
Maksimal konverteringseffektivitet (DC/AC) | 98 % | |||
Fuld belastning | 7200W | 8200W | 10200W | |
Maksimal hovedbelastning | 7200W | 8200W | 10200W | |
Maksimal anden belastning (batteritilstand) | 2400W | 2733W | 3400W | |
Hovedbelastningsafbrydelsesspænding | 44VDC | 44VDC | 44VDC | |
Hovedbelastningsreturspænding | 54VDC | 54VDC | 54VDC | |
AC start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |||
Acceptabelt indgangsspændingsområde | 90-280VAC eller 170-280VAC | |||
Maksimal AC-indgangsstrøm | 40A | 40A | 50A | |
Nominel driftsfrekvens | 50 / 60Hz | |||
Overspenningskraft | 14400W | 16400W | 20400W | |
Maksimal jævnspænding | 500VDC | |||
MPPT spændingsområde | 90VDC~450VDC | |||
Antal MPPT-trackere/maksimal inputstrøm | 1 / 27A | |||
Nominel udgangsspænding | 220/230 / 240VAC | |||
Output-bølgeform | Ren sinusbølge | |||
Emiciency (DC til AC) | 94 % | |||
Nominel jævnspænding | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Maksimal solar ladestrøm | 160A | 160A | 160A | |
Maksimal AC ladestrøm | 140A | 140A | 140A | |
Dimension, DxBxH(mm) | 420 * 310 * 110 | |||
Nettovægt (kg) | 13.1 | 14.2 | 14.5 | |
Græsvægt (kg) | 14.1 | 15.7 | 16 | |
Kommunikationshavn | RS232/WIFI/Fjern LCD/GPRS | |||
Driftstemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
post | værdi |
Place of Origin | Kina |
Guangdong | |
Brand Name | Grandtech |
Model nummer | GTIS-7KW |
System energi | Andet |
Indgangsspænding | 90-280VAC eller 70-280VAC |
Udgangsspænding | 195.5 ~ 253VAC |
Udgangsstrøm | 31.3A |
Output Frequency | 50 / 60Hz |
Output Type | Enkelt, tredobbelt, flere |
Størrelse | 420 * 310 * 110 |
Type | DC/AC invertere, AC til AC |
Inverter effektivitet | > 95% |
certifikat | CE,ISO,UN38.3,ROHS,FCC&ETL,PSE |
Garanti | et år |
Vægt | 13.1 |
Talte sprog: engelsk, kinesisk, spansk, russisk
Vi præsenterer Grandtechs 4500W 24V hybridinverter MPPT 230V Pure Sine Wave Solar Inverter - den perfekte løsning til alle dine solsystembehov. Det blev skabt til problemfrit at konvertere solenergi til elektrisk strøm til dit hus eller kontor. Med sin 4500W udgangseffekt kan den tilbyde tilstrækkelig strøm til dine enheder, hvilket sikrer, at du kan fortsætte med at arbejde godt, selv når der ikke er nogen konventionel strøm tilgængelig. Den består af et MPPT-system (maximum power point tracking), som automatisk optimerer indgangsspændingen for at sikre maksimal transformation af solenergi. Du kan derfor være sikker på en ensartet og pålidelig strøm fra dit solpanel til din inverter. Dette blev bygget til at give et stabilt og rent energioutput ved brug af ren sinusbølgeteknologi. Ren sinusbølgeteknologi garanterer beskyttelsen af dine elektroniske enheder og apparater mod mulige energistigninger og overbelastninger, hvilket forlænger deres levetid. Det er et ideelt valg til solcelleanlæg på op til 5000W. Det kan nemt forbindes til ethvert 24V solpanel med dets to solcelleindgangsstik. Sammen med dets avancerede digitale display kan du til enhver tid overvåge og holde øje med din inverters ydeevne. Den er designet med effektivitet i tankerne, hvilket gør den til en af de mest effektive solcelle-invertere til salg i industrien i dag. Ydermere har den en indbygget overbelastningsfunktion, der automatisk slukker for inverteren i tilfælde af overbelastning. Den blev fremstillet ud fra den højeste kvalitetsstandard, hvilket sørgede for, at hver komponent blev omhyggeligt undersøgt og testet under produktionen. Dette giver dig selvtillid til at stole på dette produkt som det ideelle svar på dit solsystems behov.