Model | GTRM-50AH 48V | GTRM-100AH 48V | GTRM-200AH 48V | GTRM-50AH 51.2V | GTRM-100AH 51.2V | GTRM-200AH 51.2V |
Kapacitet | 2.4 kWh | 4.8 kWh | 9.6 kWh | 2.56 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
Normal afladningsstrøm | 25A | 50A | 50A | 25A | 50A | 50A |
Max afladningsstrøm | 50A | 100A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Spænding | 40.5-54VDC | |||||
Standard spænding | 48VDC | |||||
Maks. Opladningsstrøm | 25A | 100A | 200A | 25A | 50A | 75A |
Maks. Opladningsspænding | 54V | |||||
Foreslået DOD-model | 90 % | |||||
Størrelse (mm) | 484 * 410 * 88.5 | 484 * 410 * 178 | 484 * 590 * 178 | 484 * 410 * 122 | 484 * 410 * 178 | 590 * 484 * 178 |
Vægt | 24.5kg | 39.5kg | 55kg | 26.5kg | 41.5kg | 58kg |
Fugtighed | 20-60% | |||||
Installation | Rackmonteret eller skab | |||||
IP Rating | IP20 | |||||
Max antal parallelle | 16 | |||||
Garanti | 5 Years | |||||
Kommunikation | CAN/RS485/RS232 (4G WiFi/bluetooth/4G valgfri) | |||||
Overvåg | WIFI | |||||
Batteri Protection | Overstrøm/Overspænding/Kortslutning/Lavspænding/Høj temperatur |
post | værdi |
Brand Name | Grandtech |
Model nummer | GTRM-200AH 51.2V |
Batteri Kapacitet | 10.24 kWh |
Place of Origin | Kina |
Guangdong | |
Vægt | 58KG |
Opladningsforholdet | 75A |
Udskrivningshastigheden | 100A |
Opbevaringstype | Tør, kølig og ventilation |
Anodemateriale | LFP |
Anvendelse | Legetøj, elværktøj, husholdningsapparater, forbrugerelektronik, BÅDE, golfvogne, UBBADE, elektriske cykler/scootere, elektriske køretøjer, elektriske kørestole, elektriske strømsystemer, solenergilagringssystemer, uafbrydelige strømforsyninger, elektriske gaffeltrucks |
Garanti | 5 Years |
FAQ
GRANDTECHIntroducer sin seneste innovation, de 51.2V 200AH Rack Mounted Storage Lifepo4 batterier, der leverer pålidelige og effektive energilagringsløsninger til husholdninger. Disse batterier er fremstillet af materialer af høj kvalitet og tilbyder en smart og bæredygtig måde at opbevare energi på, der kan forsyne dit hjem med strøm, når som helst du har brug for det. Disse batterier er designet til at fungere med rackmonterede systemer og er ideelle til huse, der har brug for tilstrækkelig energi, og backup-energi er pålidelig. Ved at bruge hjælpen fra batterierne er du i stand til at beholde energi skabt fra vedvarende energikilder som solcellepaneler og bruge den, når behovet opstår. Du er i stand til at integrere disse batterier med dit nuværende elnet og bruge dem som en energi-backup under uplanlagte udfald. Disse batterier har desuden et energistyringssystem (EMS), der sikrer, at ydeevnen er maksimal sikkerhed til enhver tid. EMS overvåger batteriernes ydeevne og regulerer energistrømmene gennem driftssystemet for at optimere energiforbruget og levetiden. Derudover har maskinen indbyggede sikkerhedsfunktioner, der forhindrer overopladning, overafladning, og kredsløb, der er hurtige, kan beskadige batterierne. Miljøvenlig og har faktisk en længere levetid i forhold til traditionelle batterier, der er blysyre. Lithium-ion-teknologien, der findes i disse batterier, er måske ikke bare sikker at bruge og administrere, men hjælper desuden med at reducere kulstofemissioner ved at reklamere for brugen af vedvarende energikilder. Installation og vedligeholdelse af disse batterier er problemfri og enkel. Batterierne leveres med alt det aktuelle tilbehør, der er nødvendigt, en installationsvejledning til at hjælpe dig med opsætningsprocessen. Du kan få adgang til diagnostik, der er eksternt til din smartphone eller computer, så du kan tjekke batteriernes ydeevne og fejlfinde eventuelle problemer, der kunne opstå. Invester i GRANDTECH's rackmonterede batterier i dag, og nyd en bæredygtig og pålidelig strømkilde til dine hjem.