Malli | GSBM-5.12 kWh | GSBM-10.24 kWh | GSBM-15.36 kWh | GSBM-20.48 kWh | GSBM-25.6 kWh |
Yhden moduulin kapasiteetti | 5.12kWh | ||||
Moduulin numero | 1 / PCS | 2 / PCS | 3 / PCS | 4 / PCS | 5 / PCS |
Kokonaiskapasiteetti | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
Vakiojännite | 51.2V | ||||
Käyttöjännite | 43.2V-57.6V | ||||
Normaali purkausvirta | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
Vakiolatausvirta | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
Suositeltu DOD | 80% | ||||
Kosteus | 20%-60% | ||||
Asennus | Pinottu | ||||
IP luokitus | IP20 | ||||
Viestintä | CAN/RS485/RS232 (4G WiFi/bluetooth/4G valinnainen) | ||||
Tuotteen koko/yksikkö | 620 * 550 * 480mm | 620 * 550 * 760mm | 620 * 550 * 1040mm | 620 * 550 * 1320mm | 620 * 550 * 1600mm |
NW/yksikkö | 50kg | 80kg | 120kg | 150kg | 190kg |
Nimellinen Virta | 5000W |
INPUT | |
Jännite | 230VAC |
Valittavissa oleva jännitealue | 170-280 VAC (henkilökohtaisille tietokoneille); 90-280 VAC (kodinkoneille) |
Taajuusalue | 50Hz / 60Hz (automaattinen tunnistus) |
LÄHTÖ | |
AC jännitteen säätö (akkutila) | 230VAC ± 5% |
Ylijännite | 11000VA |
Tehokkuus (huippu) | Jopa 93.5% |
Siirtoaika | 10 ms (henkilökohtaisille tietokoneille); 20 ms (kodinkoneille) |
aaltomuoto | Puhdas siniaalto |
AKKU | |
akun jännite | 48VDC |
Kelluva latausjännite | 54VDC |
Ylikuormasuojaus | 63VDC |
Aurinkolaturi ja AC-laturi | |
Suurin PV-ryhmän avoin piirijännite | 500VDC |
Suurin PV-ryhmän teho | 5500W |
MPPT Range @ Käyttöjännite | 120-450VDC |
Aurinkolaturin enimmäisvirta | 80A |
Suurin AC-laturin virta | 60A |
Laturin enimmäisvirta | 80A |
YMPÄRISTÖ | |
Kosteus | 5% - 95% suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä) |
Käyttölämpötila | -10 ℃ ja 50 ℃ |
Säilytyslämpötila | -15 ℃ ja 60 ℃ |
erä | arvo |
Tuotenimi | Grandtech |
Mallin numero | GSBM-10.24 kWh |
Akun koko | Pinottu |
Lähtöpaikkakunta | Kiina |
Guangdong | |
Paino | 80kg |
Lataussuhde | > 95% |
Purkausnopeus | > 95% |
Varastointityyppi | normaali |
Anodi materiaali | LFP |
Hakemus | Lelut, sähkötyökalut, kodinkoneet, kulutuselektroniikka, VENEET, golfkärryt, sukellusveneet, sähköpyörät/skootterit, sähköajoneuvot, sähköpyörätuolit, sähkövoimajärjestelmät, aurinkoenergian varastointijärjestelmät, keskeytymättömät virtalähteet, sähkötrukit |
Puhuttu kieli: englanti, kiina, espanja, venäjä
GRANDTECH
Etsitkö luotettavaa korkealaatuista aurinkosähkövarastoa taloon? Älä näytä enää verrattuna GRANDTECH Pinottavaan Modulaariseen 51.2v 48KWH Lifepo4 Lithium Ion House Solar Bodyyn. Tämä tehokas sähköakku tarjoaa sinulle erinomaisen 300 ah:n virransäästökapasiteetin, mikä takaa, että talo pysyy helposti toiminnassa myös koko energian vähenemisen tai jopa puutteen ajan.
Yksi erottuvista toiminnoista on sen oma modulaarinen tyyli. Runko on pinottava, ja sen merkitys on mahdollista laajentaa varastointikykyäsi lisäämällä siihen komponentteja, jotka ovat ylimääräisiä. Tämä luo poikkeuksellisen palvelun asunnoille, jotka kaipaavat paljon ylimääräistä virransäästöä ilman rungon hankintaa, on täysin uusi.
Käytetty litiumioniakku on uskomattoman luotettava. Lifepo4-sähköakut ymmärretään niiden kestävyyden vuoksi, elämäntapa on pitkä, mikä takaa, että saatat olla riippuvainen tämän sähköakkukuorman käyttämisestä kotisi energian saamiseksi useiden vuosien ajan. Lisäksi toiminnallinen runko on kehitetty yhdessä ajatusturvan kanssa, koska käytössä on edistynyt sähköakkujen hallintaohjelmisto, joka auttaa välttämään ylilataamista, ylipurkautumista ja oikosulkuja.
Asutpa sitten verkon ulkopuolella tai haluat vain vähentää riippuvuuttasi sähköverkosta, GRANDTECH Pinottava Modular 51.2v 48KWH Lifepo4 Lithium Ion House Solar Body on loistava vaihtoehto. Sen oma tehokas virransäästökykyinen modulaarinen tyyli tekee siitä ihanteellisen käytännöllisesti katsoen kaikentyyppisiin taloihin, omat edistyneet turvatoiminnot takaavat, että voit tuntea olosi hyväksi rahoitusvaroissasi. Miksi siis hengailla? Aloita nauttiminen luotettavasta tehokkaasta aurinkosähköstä yhdessä GRANDTECH Pinottavan Modulaarisen 51.2V 48KWH Lifepo4 Lithium Ion House Solar Body -aurinkokenon kanssa tänään.