מספר סימוכין | GSBM-5.12KWH | GSBM-10.24KWH | GSBM-15.36KWH | GSBM-20.48KWH | GSBM-25.6KWH |
קיבולת מודול בודד | 5.12 קילוואט | ||||
מספר מודול | 1/PCS | 2/PCS | 3/PCS | 4/PCS | 5/PCS |
קיבולת כוללת | 5.12 קילוואט | 10.24 קילוואט | 15.36 קילוואט | 20.48 קילוואט | 25.6 קילוואט |
מתח סטנדרטי | 51.2V | ||||
מתח עבודה | 43.2V-57.6V | ||||
זרם פריקה סטנדרטי | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
זרם טעינה רגיל | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
הציע DOD | 80% | ||||
לחות | % 20% 60 | ||||
הַתקָנָה | מגובב | ||||
דירוג ה- IP | IP20 | ||||
תקשורת | CAN/RS485/RS232 (4G WiFi/bluetooth/4G אופציונלי) | ||||
גודל מוצר/יחידה | 620 * 550 * 480mm | 620 * 550 * 760mm | 620 * 550 * 1040mm | 620 * 550 * 1320mm | 620 * 550 * 1600mm |
NW/יחידה | 50kg | 80kg | 120kg | 150kg | 190kg |
כוח מדורג | 5000W |
קלט | |
מתח | 230VAC |
טווח מתח לבחירה | 170-280VAC (עבור מחשבים אישיים); 90-280VAC (עבור מכשירי חשמל ביתיים) |
טווח תדרים | 50 הרץ / 60 הרץ (חישה אוטומטית) |
תפוקה | |
ויסות מתח AC (מצב סוללה) | 230VAC ± 5% |
כוח מתח | 11000VA |
יעילות (שיא) | עד 93.5% |
זמן העברה | 10ms (למחשבים אישיים);20ms (עבור מכשירי חשמל ביתיים) |
צורת גל | גל סינוס טהור |
סוללה | |
מתח הסוללה | 48VDC |
מתח טעינה צף | 54VDC |
הגנה מפני חיוב יתר | 63VDC |
מטען סולארי ומטען AC | |
מתח מעגלי PV מרבי מקסימאלי | 500VDC |
כוח מערך PV מרבי | 5500W |
טווח MPPT @ מתח הפעלה | 120-450VDC |
זרם מטען סולארי מרבי | 80A |
זרם מטען AC מקסימלי | 60A |
זרם מטען מקסימלי | 80A |
הסביבה | |
לחות | לחות יחסית 5% עד 95% (לא מעבה) |
טמפרטורת פעולה | -10 ℃ כדי 50 ℃ |
טמפרטורת אחסון | -15 ℃ כדי 60 ℃ |
פריט | ערך |
שם מותג | גראנדטק |
מספר דגם | GSBM-10.24KWH |
גודל סוללה | מגובב |
מקום מוצא | סין |
גואנגדונג | |
מִשׁקָל | 80kg |
יחס הטעינה | > 95% |
קצב הפריקה | > 95% |
סוג אחסון | נוֹרמָלִי |
חומר אנודה | LFP |
בקשה | צעצועים, כלי עבודה חשמליים, מכשירי חשמל לבית, אלקטרוניקה לצרכן, סירות, עגלות גולף, צוללות, אופניים/קורקינטים חשמליים, רכבים חשמליים, כסאות גלגלים חשמליים, מערכות חשמל, מערכות אחסון אנרגיה סולארית, ספקי כוח אל פסק, מלגזות חשמליות |
השפה המדוברת: אנגלית, סינית, ספרדית, רוסית
GRANDTECH
מחפשים גוף אמין לאחסון חשמל סולארי לבית אמין? לא נראה יותר בהשוואה ל-GRANDTECH Stackable Modular 51.2v twenty.48KWH Lifepo4 Lithium Ion House Body. הסוללה החשמלית האפקטיבית הזו מציעה לכם יחד עם יכולת אחסון אנרגיה יוצאת דופן של 300ah, מה שמבטיח שהבית יכול בקלות להישאר לפעול ביעילות גם לאורך זמן הפחתת אנרגיה או אפילו מחסור.
אחד מהפונקציות הבולטות הוא הסגנון המודולרי שלו. הגוף ניתן לערום, המשמעות היא שניתן להרחיב את יכולת אחסון ההזדמנויות שלך באמצעות הכללת רכיבים שנדרשים במיוחד. זה יוצר שירות יוצא דופן עבור בתי מגורים שרוצים הרבה הרבה יותר כוח אחסון ללא צורך ברכישת גוף הוא חדש לגמרי.
סוללת הליתיום-יון החשמלית המשמשת היא אמינה להפליא. הסוללות החשמליות של Lifepo4 ידועות בשל העמידות שלהן שאורח החיים שלהן ארוך, מה שמבטיח שאתה עשוי לסמוך על השימוש בעומס הסוללה החשמלי הזה לאנרגיה שהבית שלך ימצא במשך שנים רבות. יתר על כן, הגוף הפונקציונלי פותח יחד עם אבטחה במחשבות, בגלל השימוש בתוכנה מתקדמת לניהול סוללות חשמליות המסייעות להימנע לעומת טעינת יתר, פריקת יתר, קצרים.
בין אם אתה מתגורר מחוץ לרשת או אפילו רק רוצה להפחית את התלותך ברשת החשמל, GRANDTECH Stackable Modular 51.2v twenty.48KWH Lifepo4 ליתיום יון גוף סולארי הוא אופציה נהדרת. יכולת אחסון כוח יעילה משלו בסגנון מודולרי יוצר אותו אידיאלי כמעט לכל סוג של בית, פונקציות האבטחה המתקדמות שלו מבטיחות שתוכלו להרגיש נהדר בנכסים הפיננסיים שלכם. לכן למה להסתובב? התחל להתענג על אנרגיה סולארית אפקטיבית ומהימנה יחד עם GRANDTECH Stackable Modular 51.2v twenty.48KWH Lifepo4 Lithium Ion House Body השמש היום.