Product algemene informatie:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merk: | GROOTTECHNIEK |
Model nummer: | GTIS-7kw |
Certificering: | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
Garantie | 5 jaar |
Productbedrijfsvoorwaarden:
Minimum bestelhoeveelheid: | 2 |
Prijs: | $478 EXW CHINA |
Details van de verpakking: | ODM/OEM/DOOS |
Levertijd: | 30 TIJD |
Betalingscondities: | CIF/CFR/DDP/DPU/EXW |
Capaciteit van de levering: | Snelle verzending, fabrieksverzending |
Beschrijving:
item | waarde |
Plaats van herkomst | China |
Zhejiang | |
Merknaam | Grote technologie |
Modelnummer | GTI-U-3KW |
Systeem Energie | 3KW |
Ingangsspanning | 220 / 230V |
Output Voltage | 230Vac |
Uitgangsstroom | 60A |
Output Frequency | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
Output Type | Enkel, drievoudig, meervoudig |
Maat: | 378L*280B*103D |
Type | DC / AC-omvormers |
Efficiëntie van de omvormer | > 95% |
Certificaat | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
Garantie | 1 jaar |
Gewicht | 8KG |
specificaties:
Model | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW |
Maximaal PV-ingangsvermogen | 7000W | 8000W | 10000W |
Nominaal uitgangsvermogen) | 7200W / 7200VA | 8200W / 8200VA | 10200W / 10200VA |
Maximale zonne-laadstroom | 160A | 160A | 160A |
Nominale DC-spanning/maximale DC-spanning | 360 VDC / 500 VDC | ||
Opstartspanning/initiële voedingsspanning | 90VCD/120VCD | ||
Maximale DC-spanning | 90 ~ 450VDC | ||
Aantal MPPT-trackers/maximale ingangsstroom | 1 / 27A | ||
Nominale uitgangsspanning | 200/230 / 240VAC | ||
Uitgangsspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitgangsstroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Power Factor | > 0.99 | ||
Feed-in Grid Frequentiebereik | 49~51Z±1Hz | ||
Maximale conversie-efficiëntie (DC/AC) | 98% | ||
Volle lading | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximale hoofdbelasting | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximale tweede belasting (batterijmodus) | 2400W | 2733W | 3400W |
Hoofdbelasting afgesneden spanning | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Retourspanning hoofdbelasting | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
AC-opstartspanning / automatische herstartspanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Acceptabel ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maximale AC-ingangsstroom | 40A | 40A | 50A |
Nominale werkfrequentie | 50 / 60Hz | ||
Piekvermogen | 14400W | 16400W | 20400W |
Maximale DC-spanning | 500VDC | ||
MPPT-spanningsbereik | 90VDC ~ 450VDC | ||
Aantal MPPT-trackers/maximale ingangsstroom | 1 / 27A | ||
Nominale uitgangsspanning | 220/230 / 240VAC | ||
Uitvoergolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
Efficiëntie (DC naar AC) | 94% | ||
Nominale gelijkspanning | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Maximale zonne-laadstroom | 160A | 160A | 160A |
Maximale AC-laadstroom | 140A | 140A | 140A |
Afmeting,DxBxH(mm) | 420 * 310 * 110 | ||
Nettogewicht (kg) | 13.1 | 14.2 | 14.5 |
Grasgewicht (kg) | 14.1 | 15.7 | 16 |
Communicatiepoort | RS232/WIFI/LCD verwijderen/GPRS | ||
Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 50 ℃ |
Toepassing: Speelgoed
Toepassing: Elektrisch gereedschap
Toepassing: Huishoudelijke apparaten
Toepassing: Consumentenelektronica
Toepassing: BOTEN
Toepassing: Golfkarren
Toepassing: ONDERZEEËRS
Toepassing: Elektrische fietsen/scooters
Toepassing: elektrische voertuigen
Toepassing: Elektrische rolstoelen
Toepassing: Elektrische energiesystemen
Toepassing: Zonne-energieopslagsystemen
Toepassing: Ononderbroken voedingen
Concurrerend Voordeel:
1.High kwaliteit
2. Fabriekslevering
3. Prijsconcessies
4. Perfecte aftersales-ondersteuning