Модель | ГТРЛ-4.8КВТЧ | ГТРЛ-5.12КВТЧ | ГТРС-10КВТ | ГТРС-15КВТ | ГТРС-20КВТ | ГТРС-25КВТ | ГТРС-30КВТ | |
Номинальное напряжение | 48 В (15S) | 51.2 В (16S) | 48 В/51.2 В (опционально) | |||||
Номинальная мощность | 100Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah | |
НоминальнаяЭнергия | 4.8кВтч | 5.12кВтч | 10кВтч | 15кВтч | 20кВтч | 25кВтч | 30кВтч | |
Внутреннее сопротивление (переменный ток) | ≤60mΩ | ≤50mΩ | ||||||
Жизненный цикл | ≥5000циклов при 80% DOD, 25 ℃, 0.5 C | |||||||
≥4000циклов при 80% DOD, 40℃, 0.5C | ||||||||
Дизайн Жизнь | ≥10 лет | |||||||
Рекомендуемое напряжение зарядки | 53V ±0.5V(15S);56.0V±0.5V(16S) | |||||||
Максимальныйрабочийток | 100A | 100A | 150A | 200A | 300A | 300A | 300A | |
Напряжение отсечки разряда | 45V±1.0V(15S);48V±1.0V(16S); | |||||||
Диапазон температур зарядки | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||
ДиапазонТемпературВыпуска | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
Диапазон температур хранения | -20℃~45℃ при относительной влажности 60%±25% | |||||||
Размеры (Ш*Г*В мм) | 133 * 442 * 400 | 133 * 442 * 400 | 483 * 460 * 186 | 483 * 460 * 372 | 483 * 460 * 558 | 483 * 460 * 744 | 483 * 460 * 930 | |
Вес | 41кг | 43кг | 110кг | 165кг | 230кг | 285кг | 340кг | |
Коммуникация | RS232-ПК, RS485(Б)-ПК | |||||||
RS485(A)-Инвертор, Canbus-Инвертор | ||||||||
Количество параллельных подключений | Поддерживает до 32 комплектов батарей параллельно | Один кластер поддерживает до 16 комплектов батарей параллельно | ||||||
Сертификация | UN38.3, MSDS, UL1973 (ячейка), IEC62619 (ячейка) |
пункт | ценностное |
Бренд: | Грандтех |
Номер модели | ГТРЛ- 4.8 кВтч |
Место происхождения | Китай |
Гуандун | |
Вес | 41KG |
Материал анода | LFP |
Процесс подачи заявки | Игрушки, электроинструменты, бытовая техника, потребительская электроника, ЛОДКИ, гольф-кары, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, электровелосипеды/скутеры, электромобили, электрические инвалидные коляски, электроэнергетические системы, системы хранения солнечной энергии, источники бесперебойного питания, электропогрузчики |
Размеры (Д*Ш*В мм) | 133 * 442 * 400мм |
Внутреннее сопротивление (переменный ток) | ≤60mΩ |
Диапазон температур зарядки | 0°С-50°С |
Диапазон температур нагнетания | -20C-55 ° C |
Диапазон температур хранения | -20°C~45°C при относительной влажности 60%+25% |
Коммуникация | RS232-ПК, RS485(B)-ПК RS485(A)-Инвертор, Canbus-Инвертор |
Сертификация | UN38.3, MSDS, UL1973 (ячейка), IEC62619 (ячейка) |
Язык общения: английский, китайский, испанский, русский
Представляем литиевую батарею хранения энергии Grandtech's 51.2 В Solar Energy 100 Ач Lifepo4 Pack для домашней солнечной системы. Этот удивительный продукт был разработан для обеспечения энергоэффективного и устойчивого источника питания для солнечной системы вашего дома. Он работает на литии и использует передовые технологии для повторного захвата и хранения солнечной энергии для последующего использования. Имея емкость 100 Ач, он гарантирует достаточную мощность для вашего дома, чтобы продолжать бесперебойную работу, даже во время отключений электроэнергии. Это идеальное решение для владельцев домов, которые хотят уменьшить свою зависимость от глобальной электросети и превратить свою собственность в более экологичное, устойчивое жилое пространство. Он обеспечивает выдающуюся мощность, которую, безусловно, можно использовать с различными типами домашних солнечных систем. Одной из главных особенностей этого аккумуляторного блока хранения энергии является его совместимость. Это означает, что вы можете интегрировать его в свою существующую солнечную систему и начать пользоваться большими преимуществами бесплатной и чистой энергии всего за несколько простых шагов, которые можно легко подключить. Кроме того, литий-ионная технология, используемая в этой системе, гарантирует быструю и эффективную зарядку. Он был создан, чтобы быть долговечным и прочным. Он может использоваться в течение довольно долгого времени без необходимости какого-либо значительного обслуживания и теперь имеет более длительный срок службы по сравнению с другими аналогичными продуктами на рынке. Еще одним преимуществом использования этого является тот факт, что он минимизирует ваше воздействие на углерод, помогая защищать окружающую среду. Накапливая солнечную энергию и используя ее для питания вашего дома, вы снижаете свою зависимость от ископаемого топлива. Это, в свою очередь, снижает количество углекислого газа, вырабатываемого вашим домашним хозяйством, что приводит к более чистой и здоровой окружающей среде для многих. Аккумуляторная батарея для хранения энергии Grandtech, литиевая батарея 51.2 В, солнечная энергия 100 Ач, Lifepo4, для домашней солнечной системы — это инновационный и надежный продукт, который обеспечивает устойчивый и экологически чистый источник энергии для вашего дома. Благодаря передовым технологиям, совместимости и долговечности вы можете быть уверены, что он будет эффективно питать ваш дом в течение многих лет. Выберите аккумуляторную батарею для хранения энергии Grandtech, литиевую батарею 51.2 В, солнечная энергия 100 Ач, Lifepo4, сегодня и начните пользоваться преимуществами зеленой и устойчивой домашней энергетической системы.