Allmän produktinformation:
Plats för Ursprung: | KINA |
Varumärke: | GRANDTECH |
Modellnummer: | GTIS-7kw |
certifiering: | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
Garanti | 5 Years |
Produktens affärsvillkor:
Minimum antal: | 2 |
Pris: | 478 $ EXW KINA |
Packaging detaljer: | ODM/OEM/BOX |
LEVERANSTID: | 30 XNUMX TID |
Betalningsvillkor: | CIF/CFR/DDP/DPU/EXW |
Supply Förmåga: | Snabb leverans, fabrikslevererad |
Beskrivning:
objektet | värde |
Ursprungsort | Kina |
Zhejiang | |
Varumärke | Grandtech |
Modellnummer | GTI-U-3KW |
Systemenergi | 3KW |
Inspänning | 220 / 230V |
Utspänning | 230Vac |
Utgångsström | 60A |
Output Frequency | 50Hz±0.3Hz/60Hz ±0.3Hz |
Utgång Typ | Enkel, trippel, multipel |
Storlek | 378L*280W*103D |
Typ | DC / AC-växelriktare |
Omvandlare effektivitet | > 95% |
Certifikat | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
Garanti | 1 år |
Vikt | 8KG |
Specifikationer:
Modell | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW |
Maximal PV-ingångseffekt | 7000W | 8000W | 10000W |
Nominell uteffekt) | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Maximal solladdningsström | 160A | 160A | 160A |
Nominell DC-spänning/Maximal DC-spänning | 360VDC / 500VDC | ||
Startspänning/initial matningsspänning | 90VCD/120VCD | ||
Maximal DC-spänning | 90 ~ 450VDC | ||
Antal MPPT Trackers/Maximal ingångsström | 1 / 27A | ||
Nominell utspänning | 200/230 / 240VAC | ||
Utgångsspänningsområde | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominell utgångsström | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Effektfaktor | > 0.99 | ||
Inmatningsnätfrekvensområde | 49~51Z±1Hz | ||
Maximal konverteringseffektivitet (DC/AC) | 98% | ||
Full belastning | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximal huvudbelastning | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximal andra belastning (batteriläge) | 2400W | 2733W | 3400W |
Huvudbelastning avstängd spänning | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Huvudlastreturspänning | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
AC start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
Acceptabelt inspänningsområde | 90-280VAC eller 170-280VAC | ||
Maximal AC ingångsström | 40A | 40A | 50A |
Nominell driftfrekvens | 50 / 60Hz | ||
Spänningskraft | 14400W | 16400W | 20400W |
Max likspänning | 500VDC | ||
MPPT spänningsområde | 90VDC~450VDC | ||
Antal MPPT-spårare/maximal ingångsström | 1 / 27A | ||
Nominell utspänning | 220/230 / 240VAC | ||
Output vågform | Ren sinusvåg | ||
Emiciency (DC till AC) | 94% | ||
Nominell likspänning | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Maximal solladdningsström | 160A | 160A | 160A |
Maximal AC-laddningsström | 140A | 140A | 140A |
Mått,DxBxH(mm) | 420 * 310 * 110 | ||
Nettovikt (kg) | 13.1 | 14.2 | 14.5 |
Gräs vikt (kgs) | 14.1 | 15.7 | 16 |
Kommunikationsport | RS232/WIFI/Ta bort LCD/GPRS | ||
drifttemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
Användning: Leksaker
Användning: Elverktyg
Användning: Hushållsapparater
Användning: Konsumentelektronik
Användning: BÅTAR
Användning: Golfbilar
Användning: UBÅTER
Användning: Elcyklar/sparkcyklar
Användning: elfordon
Användning: Elrullstolar
Användning: Electric Power Systems
Användning: Solar Energy Storage Systems
Användning: Avbrottsfri strömförsörjning
Konkurrensfördelar:
1.High kvalitet
2.Fabriksleverans
3. Priseftergifter
4. Perfekt support efter försäljning