Modell | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW | |
Maximal PV-ingångseffekt | 7000W | 8000W | 10000W | |
Nominell uteffekt) | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |
Maximal solladdningsström | 160A | 160A | 160A | |
Nominell DC-spänning/Maximal DC-spänning | 360VDC / 500VDC | |||
Startspänning/initial matningsspänning | 90VCD/120VCD | |||
Maximal DC-spänning | 90 ~ 450VDC | |||
Antal MPPT Trackers/Maximal ingångsström | 1 / 27A | |||
Nominell utspänning | 200/230 / 240VAC | |||
Utgångsspänningsområde | 195.5 ~ 253VAC | |||
Nominell utgångsström | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Effektfaktor | > 0.99 | |||
Inmatningsnätfrekvensområde | 49~51Z±1Hz | |||
Maximal konverteringseffektivitet (DC/AC) | 98% | |||
Full belastning | 7200W | 8200W | 10200W | |
Maximal huvudbelastning | 7200W | 8200W | 10200W | |
Maximal andra belastning (batteriläge) | 2400W | 2733W | 3400W | |
Huvudbelastning avstängd spänning | 44VDC | 44VDC | 44VDC | |
Huvudlastreturspänning | 54VDC | 54VDC | 54VDC | |
AC start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |||
Acceptabelt inspänningsområde | 90-280VAC eller 170-280VAC | |||
Maximal AC ingångsström | 40A | 40A | 50A | |
Nominell driftfrekvens | 50 / 60Hz | |||
Spänningskraft | 14400W | 16400W | 20400W | |
Max likspänning | 500VDC | |||
MPPT spänningsområde | 90VDC~450VDC | |||
Antal MPPT-spårare/maximal ingångsström | 1 / 27A | |||
Nominell utspänning | 220/230 / 240VAC | |||
Output vågform | Ren sinusvåg | |||
Emiciency (DC till AC) | 94% | |||
Nominell likspänning | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Maximal solladdningsström | 160A | 160A | 160A | |
Maximal AC-laddningsström | 140A | 140A | 140A | |
Mått,DxBxH(mm) | 420 * 310 * 110 | |||
Nettovikt (kg) | 13.1 | 14.2 | 14.5 | |
Gräs vikt (kgs) | 14.1 | 15.7 | 16 | |
Kommunikationsport | RS232/WIFI/Ta bort LCD/GPRS | |||
drifttemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
objektet | värde |
Ursprungsort | Kina |
Guangdong | |
Varumärke | Grandtech |
Modellnummer | GTIS-7KW |
Systemenergi | Övriga |
Inspänning | 90-280VAC eller 70-280VAC |
Utspänning | 195.5 ~ 253VAC |
Utgångsström | 31.3A |
Output Frequency | 50 / 60Hz |
Utgång Typ | Enkel, trippel, multipel |
Storlek | 420 * 310 * 110 |
Typ | DC/AC-växelriktare, AC till AC |
Omvandlare effektivitet | > 95% |
Certifikat | CE,ISO,UN38.3,ROHS,FCC&ETL,PSE |
Garanti | ett år |
Vikt | 13.1 |
Talat språk: engelska, kinesiska, spanska, ryska
Vi presenterar Grandtechs 4500W 24V Hybrid Inverter MPPT 230V Pure Sine Wave Solar Inverter - den perfekta lösningen för alla dina solsystembehov. Den skapades för att sömlöst omvandla solenergi till elektrisk kraft för ditt hus eller kontor. Med sin uteffekt på 4500W kan den erbjuda tillräckligt med ström till dina enheter, vilket säkerställer att du kan fortsätta att arbeta bra även när det inte finns någon konventionell ström tillgänglig. Den består av ett MPPT-system (maximal power point tracking), som automatiskt optimerar inspänningen för att säkerställa maximal solenergiomvandling. Följaktligen kan du vara säker på en konsekvent och pålitlig effekt från din solpanel till din växelriktare. Detta byggdes för att ge en stabil och ren energiproduktion genom användning av ren sinusvågsteknik. Ren sinusvågsteknik garanterar skyddet av dina elektroniska enheter som och apparater från eventuella energistötar och överbelastningar, vilket förlänger deras livslängd. Det är ett idealiskt val för solsystem som sträcker sig så mycket som 5000W. Den kan enkelt kopplas till vilken 24V solpanel som helst med sina två solcellsingångar. Tillsammans med den avancerade digitala displayen kan du när som helst övervaka och hålla ett öga på din växelriktares prestanda. Den designades med effektivitet i åtanke, vilket gör den till en av de mest effektiva solomriktare som säljs i industrin idag. Dessutom har den en inbyggd överbelastningsfunktion som automatiskt stänger av växelriktaren vid överbelastning. Den tillverkades från högsta kvalitetsstandard, vilket säkerställer att varje komponent noggrant undersöktes och testades under produktionen. Detta ger dig självförtroendet att lita på denna produkt som det perfekta svaret på ditt solsystems behov.