Pangkalahatang Impormasyon ng Produkto:
Lugar ng Pinagmulan: | Tsina |
Brand Pangalan: | GRANDTECH |
Modelo Number: | GTIS-7kw |
certification: | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
garantiya | 5 taon |
Mga Tuntunin sa Negosyo ng Produkto:
Minimum Order Dami: | 2 |
presyo: | $478 EXW CHINA |
Packaging Detalye: | ODM/OEM/BOX |
Paghahatid Oras: | 30 PANAHON |
Pagbabayad Tuntunin: | CIF/CFR/DDP/DPU/EXW |
Matustusan Kakayahang: | Mabilis na pagpapadala, naipadala sa pabrika |
Description:
bagay | halaga |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Zhejiang | |
Brand Pangalan | Grandtech |
Model Number | GTI-U-3KW |
Enerhiya ng Sistema | 3KW |
input Boltahe | 220 / 230V |
Output Boltahe | 230Vac |
Output Kasalukuyang | 60A |
Output Frequency | 50Hz±0.3Hz/60Hz ±0.3Hz |
Uri ng Output | Single, Triple, Maramihan |
laki | 378L*280W*103D |
uri | Mga Inverter ng DC / AC |
Kahusayan ng Inverter | > 95% |
Sertipiko | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
garantiya | 1 taon |
timbang | 8KG |
Mismong Katangian:
modelo | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW |
Pinakamataas na PV Input Power | 7000W | 8000W | 10000W |
Na-rate na Output Power) | 7200W / 7200VA | 8200W / 8200VA | 10200W / 10200VA |
Pinakamataas na Solar Charging Current | 160A | 160A | 160A |
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC / 500VDC | ||
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VCD/120VCD | ||
Pinakamataas na DC Boltahe | 90 ~ 450VDC | ||
Bilang ng MPPT Tracker/Maximum Input Current | 1 / 27A | ||
Nominal Output Voltage | 200/230 / 240VAC | ||
Saklaw ng Boltahe ng Output | 195.5 ~ 253VAC | ||
Kasalukuyang Output Kasalukuyan | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Power Factor | > 0.99 | ||
Saklaw ng Dalas ng Feed-in Grid | 49~51Z±1Hz | ||
Maximum Conversion Efficlency(DC/AC) | 98% | ||
Buong Load | 7200W | 8200W | 10200W |
Pinakamataas na Pangunahing Pagkarga | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximum Second Load (baterya mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
Pangunahing Load Cut Off Boltahe | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Pangunahing Load Return Voltage | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
Katanggap-tanggap na Input Voltage Range | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Maximum na Kasalukuyang Input ng AC | 40A | 40A | 50A |
Ang dalas ng nominal na pagpapatakbo | 50 / 60Hz | ||
Lakas ng pagtaas | 14400W | 16400W | 20400W |
Pinakamataas na Boltahe ng DC | 500VDC | ||
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
Bilang ng MPPT Tracker/Maximum Input Current | 1 / 27A | ||
Nominal Output Voltage | 220/230 / 240VAC | ||
Oulput Waveform | Purong sine wave | ||
Emiciency(DC hanggang AC) | 94% | ||
Nominal DC Boltahe | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Pinakamataas na Solar Charging Current | 160A | 160A | 160A |
Pinakamataas na AC Charging Current | 140A | 140A | 140A |
Dimensyon,DxWxH(mm) | 420 * 310 * 110 | ||
Net Timbang(kgs) | 13.1 | 14.2 | 14.5 |
Timbang ng Damo(kgs) | 14.1 | 15.7 | 16 |
Communication Port | RS232/WIFI/Alisin ang LCD/GPRS | ||
Operating Temperature | -10 ~ 50 ℃ |
Paglalapat: Mga laruan
Application: Mga Power Tool
Paglalapat: Mga Kagamitan sa Bahay
Application: Consumer Electronics
Paglalapat: MGA BANGKA
Paglalapat: Mga Golf Cart
Paglalapat: SUBMARINES
Paglalapat: Mga Electric Bicycle/Scooter
Application: mga de-koryenteng sasakyan
Paglalapat: Mga Electric Wheelchair
Application: Electric Power Systems
Application: Solar Energy Storage Systems
Aplikasyon: Mga Uninterruptible Power Supply
Competitive Advantage:
1.High kalidad
2.Paghahatid ng pabrika
3. Mga konsesyon sa presyo
4. Perpektong suporta pagkatapos ng benta